Prezentujemy aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych. Chcesz wiedzieć ile i za co zapłacisz, jeśli nie będziesz przestrzegać przepisów? Zapoznaj się z najnowszym taryfikatorem mandatów.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
---|---|---|
Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. | 0 pkt | Decyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności) |
Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. | 0 pkt | 300 zł |
Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów. | 0 pkt | 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł |
Wjeżdżanie na pas między jezdniami. | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku. | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone. | 0 pkt | 300 zł |
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. | 0 pkt | 250 zł |
Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. | 0 pkt | 300 zł |
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych. | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie. | 0 pkt | 200 zł |
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami. | 0 pkt | 200 zł |
Używanie "szperacza" podczas jazdy. | 0 pkt | 100 zł |
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym. | 0 pkt | 300 zł |
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem. | 0 pkt | 50-500 zł |
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. | 0 pkt | 200 zł |
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. | 0 pkt | 50 zł |
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. | 0 pkt | 100 zł |
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem. | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym. | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem. | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne. | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych. | 0 pkt | 200 zł |
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego. | 0 pkt | 200 zł |
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic. | 0 pkt | 50 zł |
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. | 0 pkt | 300 zł |
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany. | 0 pkt | 100 zł |
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. | 0 pkt | 100 zł |
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. | 0 pkt | 20-500 zł |
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu. | 0 pkt | 200 zł |
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem. | 0 pkt | 20-500 zł |
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony. | 0 pkt | 200 zł |
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. | 0 pkt | 200 zł |
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia. | 0 pkt | 200 zł |
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób. | 0 pkt | 150 zł |
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich. | 0 pkt | 150 zł |
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 0 pkt | 100 zł -300 zł |
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu. | 0 pkt | 100-300 zł |
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym. | 0 pkt | 50 zł |
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h. | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju. | 1 pkt | 100 zł |
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. | 1 pkt | 50 zł |
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych. | 1 pkt | Zależnie od znaku do 500 zł |
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. | 1 pkt za każdą osobę | 100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł |
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. | 2 pkt | 300 zł |
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów. | 2 pkt | 200 zł |
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach. | 2 pkt | 100 zł |
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy. | 2 pkt | 100 zł |
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane. | 2 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie. | 2 pkt | 200 zł |
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony. | 2 pkt | 100 zł |
Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. | 2 pkt | 100 zł |
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu. | 2 pkt | 100 zł |
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich. | 2 pkt | 100 zł |
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych. | 2 pkt | 100 zł |
Niezatrzymanie się przed znakiem STOP. | 2 pkt | 100 zł |
Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 "zakaz wjazdu" | 2 pkt | 150 zł |
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h. | 2 pkt | 100-200zł |
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. | 2 pkt | 50-200zł |
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej". | 2 pkt | 150zł |
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego | 2 pkt | 100 zł |
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym. | 2 pkt | 100 zł |
Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 "zakaz wjazdu". | 3 pkt | 150 zł |
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony. | 3 pkt | 200 zł |
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia. | 3 pkt | 100 zł |
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie. | 3 pkt | 50 zł |
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia. | 3 pkt | 400 zł |
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym. | 3 pkt | 350 zł |
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. | 3 pkt | 300 zł |
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. | 3 pkt | 200 zł |
Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka". | 4 pkt | 100 zł |
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h. | 4 pkt | 200-300 zł |
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu. | 4 pkt | 200 zł |
Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby. | 4 pkt | 200 zł |
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów). | 4 pkt | 100 zł |
Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu". | 5 pkt | 250 zł |
Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach". | 5 pkt | 250 zł |
Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22. | 5 pkt | 200 zł |
Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 "nakaz jazdy". | 5 pkt | 250 zł |
Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania. | 5 pkt | 250 zł |
Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa". | 5 pkt | 250 zł |
Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła". | 5 pkt | 200 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu. | 5 pkt | 250 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze. | 5 pkt | 250 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu | 5 pkt | 250 zł |
Utrudnianie ruchu podczas cofania. | 5 pkt | 20-500 zł |
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. | 5 pkt | 250 zł |
Naruszenie zakazu zawracania. | 5 pkt | 250 zł |
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania. | 5 pkt | 250 zł |
Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. | 5 pkt | 300 zł |
Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi. | 5 pkt | 300 zł |
Wyprzedzanie na skrzyżowaniach. | 5 pkt | 300 zł |
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi. | 5 pkt | 300 zł |
Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi. | 5 pkt | 300 zł |
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania". | 5 pkt | 300 zł |
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie. | 5 pkt | 300 zł |
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. | 5 pkt | 200 zł |
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. | 5 pkt | 20-500 zł |
Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. | 5 pkt | 500 zł |
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h. | 6 pkt | 300-400 zł |
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika). | 6 pkt | 150 zł |
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa. | 6 pkt | do 500 zł |
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 6 pkt | do 500 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. | 6 pkt | 20-500 zł |
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych. | 6 pkt | 300-500 zł |
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. | 6 pkt | 300-500 zł |
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. | 6 pkt | 300-500 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej. | 6 pkt | 350 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. | 6 pkt | 300 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym. | 6 pkt | 300 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom. | 6 pkt | 300 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd. | 8 pkt | 350 zł |
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu. | 8 pkt | Grzywna do 500 zł. Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd |
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h. | 8 pkt | 400-500 zł |
Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie zagrożenia dla czyjegoś życia na drodze, potrącenie lub zabicie człowieka, spowodowanie katastrofy drogowej w ruchu lądowym. | 10 pkt | Decyduje sąd |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu. | 10 pkt | do 500 zł |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego. | 10 pkt | Areszt lub grzywna decyduje sąd. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów. |
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. | 10 pkt | Decyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności) |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. | 10 pkt | 500 zł |
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. | 10 pkt | 200 zł |
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia. | 10 pkt | 350 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu. | 10 pkt | 350 zł |
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h. | 10 pkt | 500 zł |
Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed. | 10 pkt | 200 zł |
Ważne linki