Pracodawca ma prawo refundować pracownikowi wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych. Obliczanie ilości faktycznie przejechanych kilometrów, czyli tzw. kilometrówki, dokonuje się na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu danego pojazdu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.):
"§ 5. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.
2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż: (...)"
Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu pozostają bez zmian:
Samochód do 900 cm3 - 0,5214 zł.
Samochód od 900 cm3 - 0,8358 zł.
Motocykl - 0,2302 zł
Motorower - 0,1382 zł
Stawki za 1 km przebiegu pojazdu wg. Projektu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury na rok 2012:
Samochód o pojemności do 900 cm3 - 0,97 zł,
Samochód o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,
Motocykl - 0,92 zł,
Motorower - 0,81 zł.
Specjalna regulacja dotyczy pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi. Dla nich stawki powyższych kwot będą ulegały podwyższeniu przy zastosowaniu mnożnika 1, 2.
Podróże zagranica - należności za czas podróży służbowej zagranicznej
Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
- diety;
- zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów;
- zwrot innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Pracodawca może zezwolić na dojazd przez pracownika jego własnym pojazdem, ale - w przeciwieństwie do podróży krajowych - może to być wyłącznie samochód, nie motocykl czy motorower (pod rygorem uznania wypłaty za wynagrodzenie ze stosunku pracy).
W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków, toteż pracodawca powinien zawsze zadbać o ubezpieczenie pracownika obejmujące również transport zwłok do kraju, którego koszty również go obciążają.
Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
1 | Afganistan | USD | 41 | 100 |
2 | Albania | EUR | 36 | 90 |
3 | Algieria | EUR | 42 | 100 |
4 | Andora | jak w Hiszpanii | ||
5 | Angola | USD | 51 | 150 |
6 | Arabia Saudyjska | USD | 46 | 110 |
7 | Argentyna | USD | 47 | 100 |
8 | Armenia | USD | 41 | 80 |
9 | Australia | AUD | 87 | 190 |
10 | Austria | EUR | 45 | 100 |
11 | Azerbejdżan | USD | 45 | 150 |
12 | Bangladesz | USD | 40 | 120 |
13 | Belgia | EUR | 45 | 160 |
14 | Białoruś | USD | 45 | 80 |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 39 | 80 |
16 | Brazylia | USD | 50 | 120 |
17 | Bułgaria | EUR | 36 | 80 |
18 | Chile | USD | 42 | 80 |
19 | Chiny | USD | 46 | 110 |
20 | Chorwacja | EUR | 36 | 100 |
21 | Cypr | EUR | 33 | 70 |
22 | Czechy | EUR | 33 | 80 |
23 | Dania | DKK | 324 | 800 |
24 | Egipt | USD | 49 | 110 |
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
26 | Estonia | EUR | 39 | 90 |
27 | Etiopia | USD | 49 | 95 |
28 | Finlandia | EUR | 42 | 135 |
29 | Francja | EUR | 45 | 120 |
30 | Grecja | EUR | 45 | 104 |
31 | Gruzja | USD | 44 | 150 |
32 | Hiszpania | EUR | 48 | 120 |
33 | Indie | USD | 42 | 110 |
34 | Indonezja | USD | 42 | 110 |
35 | Irak | USD | 60 | 120 |
36 | Iran | EUR | 39 | 95 |
37 | Irlandia | EUR | 45 | 146 |
38 | Islandia | EUR | 36 | 80 |
39 | Izrael | USD | 49 | 120 |
40 | Japonia | JPY | 6.900 | 22.000 |
41 | Jemen | USD | 41 | 110 |
42 | Jordania | USD | 38 | 70 |
43 | Kambodża | USD | 42 | 100 |
44 | Kanada | CAD | 67 | 160 |
45 | Kazachstan | EUR | 39 | 100 |
46 | Kenia | USD | 41 | 90 |
47 | Kirgistan | USD | 41 | 100 |
48 | Kolumbia | USD | 41 | 80 |
49 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 51 | 140 |
50 | Korea Południowa | EUR | 36 | 110 |
51 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 36 | 160 |
52 | Kostaryka | USD | 38 | 100 |
53 | Kuba | EUR | 36 | 80 |
54 | Kuwejt | EUR | 39 | 180 |
55 | Laos | USD | 47 | 70 |
56 | Liban | USD | 49 | 120 |
57 | Libia | EUR | 39 | 80 |
58 | Liechtenstein | jak w Szwajcarii | ||
59 | Litwa | EUR | 33 | 80 |
60 | Luksemburg | jak w Belgii | ||
61 | Łotwa | EUR | 48 | 110 |
62 | Macedonia | EUR | 33 | 70 |
63 | Malezja | USD | 42 | 110 |
64 | Malta | EUR | 42 | 140 |
65 | Maroko | EUR | 36 | 80 |
66 | Meksyk | USD | 40 | 80 |
67 | Mołdowa | USD | 45 | 90 |
68 | Monako | jak we Francji | ||
69 | Mongolia | USD | 47 | 100 |
70 | Niderlandy | EUR | 42 | 120 |
71 | Niemcy | EUR | 42 | 103 |
72 | Nigeria | USD | 43 | 150 |
73 | Norwegia | NOK | 401 | 1.200 |
74 | Nowa Zelandia | USD | 43 | 150 |
75 | Pakistan | USD | 40 | 100 |
76 | Panama | USD | 42 | 100 |
77 | Peru | USD | 43 | 110 |
78 | Portugalia | EUR | 48 | 85 |
79 | Republika Południowej Afryki | USD | 45 | 100 |
80 | Rosja | USD | 50 | 130 |
81 | Rumunia | EUR | 36 | 70 |
82 | San Marino | jak we Włoszech | ||
83 | Senegal | EUR | 33 | 80 |
84 | Serbia i Czarnogóra | EUR | 36 | 62 |
85 | Singapur | USD | 45 | 125 |
86 | Słowacja | EUR | 33 | 70 |
87 | Słowenia | EUR | 36 | 80 |
88 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | USD | 46 | 160 |
- w tym Nowy Jork i Waszyngton | 200 | |||
89 | Syria | USD | 42 | 75 |
90 | Szwajcaria | CHF | 78 | 160 |
91 | Szwecja | SEK | 351 | 1.200 |
92 | Tadżykistan | USD | 47 | 120 |
93 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
94 | Tanzania | USD | 48 | 110 |
95 | Tunezja | USD | 45 | 100 |
96 | Turcja | EUR | 33 | 80 |
97 | Turkmenistan | USD | 42 | 120 |
98 | Ukraina | USD | 48 | 100 |
99 | Urugwaj | USD | 48 | 80 |
100 | Uzbekistan | USD | 47 | 150 |
101 | Wenezuela | USD | 39 | 120 |
102 | Węgry | EUR | 33 | 70 |
103 | Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 |
104 | Wietnam | USD | 42 | 95 |
105 | Włochy | EUR | 42 | 105 |
106 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 70 |
107 | Zimbabwe | USD | 42 | 120 |
108 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | USD | 38 | 110 |
109 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108 | USD | 42 | 120 |
110 | Gibraltar | jak w Wielkiej Brytanii | ||
111 | Honkong | USD | 46 | 160 |
112 | Tajwan | USD | 45 | 100 |
Ważne linki